Hot Tags: hualong 5 axis cnc stone cutting machine, China, manufacturers, suppliers, factory, price, for sale, Granite Tile Polishing Machine, 5 Axis CNC Stone Saw, Double Blade Granite Quarry Machinery, Multi Balde Stone Cutting Machine, Automatic Stone Bridge Saw, CNC Sawjet
华隆(long)机器,数控五轴桥(qiao)切(qie)(qie)(qie)机,四轴桥(qiao)切(qie)(qie)(qie)机,4+1桥(qiao)切(qie)(qie)(qie),5+1桥(qiao)切(qie)(qie)(qie),三轴桥(qiao)切(qie)(qie)(qie)机,红外线桥(qiao)切(qie)(qie)(qie)机,石材切(qie)(qie♕)(qie)机,石材加工场装(zhuang)备(bei)(bei),石材抛(pao)光𒁃机,石材抛(pao)光装(zhuang)备(bei)(bei),石材加工中(zhong)间,台面加工中(zhong)间,水(shui)刀,水(shui)刀切(qie)(qie)(qie)割机,矿山(shan)开采(cai)装(zhuang)备(bei)(bei),矿山(shan)圆(yuan)盘锯(ju),圆(yuan)盘双刀锯(ju),矿山(shan)机,矿山(shan)锯(ju)。
| 产物型号 | Name | 单元 UNIT | HLVS-800 | HLVS-1200 |
| 刀片直径 | Blade Diameter | mm | 800 | 1000 / 1200 |
| 最大切割厚度 | Max. Cutting Depth | mm | 280 | 350 / 450 |
| 最大锯片转速 | Max. Blade Speed | rpm | 780 | 900 |
| 锯片高低间隔 | Saw blade up/down distance | mm | 0-120 | 0-250 |
| 锯片前后间隔 | Saw blade back/forth distance | mm | 0-200 | 0-250 |
| 可加工石材厚度 | Processable stone thickness | mm | 20-220 | 20-270 |
| 传递带尺寸(长 x 宽 x 厚) | Conveyor Belt Size (Lx W x T) | mm | 5970*280*7 | 6800*400*7 |
| 传递带(可调)速率 | Conveyor (Adjustable) Speed | mm/min | 600-2450 | 600-2450 |
| 主机电功率 | Main Motor Power | kw | 22 (30HP) | 45 (60HP) |
| 耗水量 | Water Consumption | m³/h | 3.5 | 4个 |
| 总分量 | Gross weight | kg | 2300 | 3200 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | Dimensions(L x W x H) | mm | 2850x1900x1800 | 3300x2180x2180 |
[]